濱海鎮(zhèn)聯(lián)海居家養(yǎng)老服務中心項目于2022年5月25日完成評標,按招標文件規(guī)定的評標標準和評標方法,經評標委員會評審,已推薦第一、第二中標候選人,現(xiàn)根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《浙江省招標投標條例》、《溫嶺市非必須招標工程項目招標投標操作規(guī)程》(溫政辦發(fā)[2018]61號)等相關規(guī)定對評標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有問題或異議,投標人及其他利害關系人均可進行異議和投訴。就《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定事項投訴的,應當先向招標人提起異議,異議應當在中標候選人公示期間提出。投訴人投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定進行。
項目名稱 | 濱海鎮(zhèn)聯(lián)海居家養(yǎng)老服務中心項目 | 招標人 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)聯(lián)海村股份經濟合作社 | |||||||
招標方式 | 公開招標 | 公示時間 | 2022年5月26日至 2022年5月27日 | |||||||
異議受理單位 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)聯(lián)海村股份經濟合作社 | 聯(lián)系電話 | 13175479752 | |||||||
中標候選人情況 | ||||||||||
名次 | 中標候選人 | 項目經理 | 投標報價 | 下浮率 | 工期 | |||||
1 | 溫州豐成建設有限公司 | 方利生 | 798230元 | -17.09% | 50日歷天 | |||||
2 | 蘭溪市金澤建設有限公司 | 江俊杰 | 798230元 | -17.09% | 50日歷天 | |||||
無效標原因及依據 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 存在問題 | 無效標依據 | |||||||
1 | 浙江易能電力有限公司 | 資格標中項目經理B證過期 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
2 | 臺州廣昇建設有限公司 | 資格標未提供法人資格證明書 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
3 | 臺州共創(chuàng)建設有限公司 | 資格標中網上報名資料與紙質投標資料不一致 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
4 | 浙江品慧建筑裝飾工程有限公司 | 資格標中未提供企業(yè)資質證書 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
5 | 浙江昊天建設集團有限公司 | 資格標中未提供企業(yè)資質證書 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
6 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 資格標中未提供企業(yè)資質證書 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.4條款 | |||||||
7 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎工程有限公司 | 資格標中網上報名資料與紙質投標資料不一致 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.5條款 | |||||||
8 | 杭州祥昇建設有限公司 | 資格標中網上報名資料與紙質投標資料不一致 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.5條款 | |||||||
9 | 臺州市耐迪裝飾工程有限公司 | 資格標無法區(qū)分正、副本 | 根據招標文件評標辦法第3.4.1.2條款 | |||||||
10 | 臺州以利建設有限公司 | 商務標中投標下浮率未在(-15.00%~-20.00%)范圍 | 根據招標文件評標辦法第3.5.1.4條款 |
COPYRIGHT ? 2018 浙江旌原工程咨詢有限公司 jygczx.com.cn ALL RIGHTS TESERVED
地址:浙江省臺州市溫嶺市石塘鎮(zhèn)流水坑村一區(qū)48號 / 電話:0576-8665 6658
網站策劃:TINNHOO
浙ICP備18044971號